Classement 2015 ( scratch )

La Coeur De Bretagne 2015 SCRATCH

Place Nom Prénom Dossard cat Officiel Reel Moyenne
1 RICAUD Philippe 360 C 02:35:24 02:35:17 386,412
2 ALSATE Bruno 323 C 02:35:25 02:35:18 386,362
3 ISABELLE Mickaël 308 B 02:35:28 02:35:11 386,643
4 BOURDIN Eric 387 B 02:35:32 02:35:26 386,046
5 DANIEL Aurélien 122 A 02:35:33 02:35:26 386,048
6 LAPEYRE Guillaume 373 B 02:35:36 02:35:36 385,635
7 BRODIN Julien 333 B 02:36:39 02:36:17 383,948
8 CHABROULLET Mickaël 85 B 02:36:40 02:36:40 383,006
9 GUILLOUX Sylvain 79 B 02:39:39 02:39:39 37,586
10 MAGNAN Nicolas 307 B 02:39:39 02:39:25 376,409
11 ANDRE Stéphane 20 C 02:39:39 02:39:34 37,604
12 LE GALLIC Christophe 377 B 02:39:39 02:39:26 376,367
13 AUBAULT Frédéric 5 B 02:39:39 02:39:18 376,679
14 RAMET Lois 390 A 02:39:39 02:39:36 37,595
15 LE BOT Marc 84 C 02:39:39 02:39:24 376,432
16 LEBOUGRE Jean-Michel 327 C 02:39:39 11:41:03 85,586
17 GEORGES Sébastien 32 B 02:39:39 02:39:19 376,632
18 LEBRET Eric 303 B 02:39:39 02:39:23 37,648
19 CORMIER Thomas 75 B 02:39:40 02:39:24 376,412
20 DUBOIS Maxime 113 A 02:39:40 02:39:23 376,471
21 RIGOURD Régis 86 B 02:39:40 02:39:19 376,612
22 GAZEAU Bertrand 105 B 02:39:40 02:39:25 376,404
23 VOILLET Jean-Pierre 99 C 02:39:40 02:39:33 376,095
24 GIBOULOT Sébastien 342 B 02:39:40 02:39:36 375,944
25 COGE Joël 60 C 02:39:40 02:39:26 376,371
26 PAILLER Alban 93 B 02:39:40 02:39:40 375,795
27 BOELLMANN Franck 356 C 02:39:40 02:39:25 376,385
28 MALICORNET Olivier 317 B 02:39:40 02:39:38 375,882
29 LE MAISTRE Aurélien 346 A 02:39:40 02:39:25 376,383
30 VALLADE Eric 329 C 02:39:41 02:39:40 375,813
31 TRANVAUX Benjamin 34 B 02:39:41 02:39:39 375,835
32 CHEVAL Sylvain 62 B 02:39:41 02:39:30 376,199
33 TOUZE Jean-Gildas 69 C 02:39:41 02:39:27 376,326
34 BOUTIN Sébastien 372 B 02:39:41 02:39:29 376,251
35MONNIER Tanguy 104 B 02:39:41 02:39:29 376,218
36 ETIENNE Alan 110 A 02:39:41 02:39:33 376,088
37 BIGOT Philippe 371 C 02:39:41 02:39:30 376,206
38 CHEVAL Bruno 61 C 02:39:41 02:39:31 376,154
39 LE MANOUR Anthony 355 B 02:39:41 02:39:30 376,211
40 LEON Philippe 341 B 02:39:41 02:39:31 376,165
41 PERCHE Frédéric 87 A 02:39:42 02:39:38 375,877
42 DANILO Vivien 21 A 02:39:42 02:39:30 376,214
43 JIQUEL Olivier 305 B 02:39:42 02:39:39 375,842
44 SACHET Jean-Paul 350 C 02:39:42 02:39:35 37,598
45 CHAPRON Samuel 10 B 02:39:42 02:39:42 375,723
46 JEGOU Loïc 81 B 02:39:42 02:39:20 376,592
47 TOSSE Kévin 380 A 02:39:42 02:39:23 376,478
48 LANGLOIS Stéphane 365 C 02:39:42 02:39:37 375,921
49 LANGOT Sébastien 71 B 02:39:42 02:39:40 37,581
50 CHEDALEUX Kévin 72 A 02:39:42 02:39:33 376,095
51 JAULIN Thierry 366 C 02:39:43 02:39:38 375,871
52 GRANGE Mathieu 49 B 02:39:43 02:39:30 37,62
53 COURTIN Mathieu 29 B 02:39:43 02:39:37 375,919
54 AUDIC Yann 389 B 02:39:43 02:39:29 376,216
55 LE BOZEC Jean-Paul 112 C 02:39:43 02:39:26 376,336
56 LALLINEC Jacky 57 C 02:39:44 02:39:36 375,954
57 BRIEND Benjamin 116 A 02:39:44 02:39:26 376,362
58 CAMUS Julien 109 A 02:39:44 02:39:21 376,557
59 CESBRON Xavier 96 B 02:39:45 02:39:33 376,074
60 RENIMEL Franck 17 B 02:39:48 02:39:46 375,551
61 BOULO Mathieu 50 A 02:39:49 02:39:48 375,508
62 TUAL-FERRE Mickaël 37 B 02:39:49 02:39:41 375,746
63 LEIGNIEL Alain 376 C 02:39:49 02:39:48 375,494
64 REDONDO Bruno 91 B 02:39:54 02:39:51 375,379
65 ROUXEL Sébastien 348 B 02:40:38 02:40:38 373,558
66 LAROUR Laurent 353 A 02:40:39 02:40:33 37,373
67 TOUBLANC Jean-Philippe 378 C 02:40:40 02:40:16 374,385
68 ETIENNE Marc 48 A 02:40:40 02:40:33 373,745
69 DESCHANEL Olivier 115 C 02:40:41 02:40:32 373,789
70 GALLOT Samuel 335 C 02:41:21 02:40:57 372,803
71 ROPERT Gaëtan 384 B 02:41:21 02:41:12 372,235
72 LESEIGNEUR Rodolphe 332 A 02:41:22 02:41:06 372,471
73 JAN Christophe 344 B 02:41:22 02:41:02 372,612
74 SICOT Christophe 362 B 02:41:22 02:41:10 372,307
75 FAUCHEUX Jean-Charles 52 B 02:41:22 02:41:01 372,663
76 CARET Gilles 107 A 02:45:17 02:44:57 363,779
77 MARTIN Régis 108 A 02:45:18 02:44:55 363,851
78 NOUVEL Daniel 382 C 02:47:48 02:47:43 357,775
79 EHANNO Frédéric 313 B 02:47:48 02:47:36 358,004
80 PHILIPPOT Olivier 126 C 02:47:48 02:47:30 358,216
81 DE NAYER Florent 338 B 02:47:48 02:47:33 358,124
82 PHILIPPE Emmanuel 386 B 02:47:49 02:47:49 357,567
83 LAIGNIEZ Sylvain 367 B 02:47:49 02:47:44 357,714
84 NAYL Marc 322 B 02:47:49 02:47:26 358,371
85 MELOT Stéphane 345 C 02:47:49 02:47:34 358,079
86 MAGNAN Jean-Francois 80 B 02:47:49 02:47:43 357,751
87 GUIMARD Joseph 368 D 02:47:49 02:47:38 357,942
88 PAVOINE Olivier 43 B 02:47:51 02:47:42 357,792
89 DE BACCO Nicolas 336 C 02:49:46 02:49:44 353,496
90 CARLAC’H Jean-François 388 B 02:52:14 02:52:02 348,794
91 CONNIL Laurent 95 B 02:52:15 02:52:05 348,681
92 DUGUE Dominique 46 C 02:52:15 02:52:08 348,593
93 GUEMENE Louis-Marie 128 C 02:52:16 02:51:57 348,954
94 LE PAGE Fabrice 55 B 02:52:16 02:52:01 348,817
95 DRAPEAU Fabrice 111 B 02:52:16 02:52:13 348,399
96 LANGLOIS Christian 97 D 02:52:16 02:52:11 348,481
97 CHEVALIER Thierry 369 B 02:52:16 02:52:04 348,726
98 SPIERS Alain 337 C 02:52:16 02:51:57 348,943
99 JALOUIN Patrice 385 C 02:52:17 02:52:00 348,849
100 ESCLASSE Thierry 343 B 02:52:18 02:52:02 348,777
101 SIMON Stéphane 311 B 02:52:19 02:51:58 348,935
102 TEMPIER Bertrand 319 C 02:52:19 02:52:04 348,708
103 DESLANDES Mickaël 370 B 02:52:19 02:52:05 348,682
104 LABARRE Christophe 68 C 02:52:19 02:51:54 34,904
105 GUILLON Laurent 66 C 02:52:19 02:51:57 348,945
106 LE CAM Yvan 101 B 02:52:19 02:52:09 348,538
107 CAUCHY Alexandre 65 A 02:52:19 02:51:57 348,965
108 NAVARRO Ludovic 334 B 02:52:19 02:52:11 348,499
109 DE NAYER Jean-Pierre 391 C 02:52:19 02:52:16 348,314
110 BRUN Paul 1 C 02:52:20 02:52:07 348,619
111 AVELINE Christophe 318 C 02:52:20 02:52:14 348,365
112 RASSINOUX Olivier 106 C 02:52:21 02:52:17 348,277
113 PENIFAURE Christophe 114 B 02:52:21 02:52:21 348,147
114 LE BRUN Clément 98 A 02:54:12 02:53:58 344,924
115 LECOMTE Pascal 19 C 02:55:51 02:55:39 341,595
116 LENOIR Daniel 33 C 02:55:52 02:55:44 341,443
117 LE MEZO Luc 304 C 02:55:52 02:55:35 341,735
118 MORAZIN Roger 28 D 02:56:15 02:56:04 340,807
119 MARPAUD Gilles 77 C 02:56:15 02:56:08 340,676
120 THOMAS Christian-Jacques 361 D 02:56:16 02:56:09 340,643
121 GUERIN Marcel 11 D 02:56:16 02:56:06 340,731
122 CHEVROT Bernard 118 C 02:56:16 02:56:10 340,609
123 SIMONIN Thibault 125 B 02:56:17 02:55:43 341,475
124 COYAC Michel 100 D 02:56:17 02:56:12 340,528
125 LANGLO Franck 41 C 02:56:18 02:56:11 340,558
126 HACHE Olivier 44 C 02:56:19 02:56:05 340,775
127 LEGENDRE Jean-Luc 381 D 02:56:19 02:56:07 340,704
128 PERRAIS Thierry 315 C 02:56:19 02:56:06 340,727
129 PRIOUL Pascal 351 C 02:56:19 02:56:13 340,514
130 JEGU Bernard 127 C 02:56:20 02:56:10 340,614
131 POULAIN Stéphane 56 B 02:56:20 02:56:11 34,058
132 LE BIHAN Eric 357 C 02:56:21 02:56:02 34,085
133 BOHN Jean-François 325 B 02:56:40 02:56:34 339,835
134 GRIMAUD Norbert 314 B 02:57:15 02:56:55 33,915
135 PADIOU Ronan 92 B 02:57:44 02:57:32 33,797
136 PLANTIER Joël 76 C 02:57:46 02:57:36 337,848
137 GLON Joël 18 D 02:57:46 02:57:33 337,961
138 HOELLARD Thibaut 15 A 02:58:10 02:57:55 337,266
139 ROUSSEAU Patrick 54 C 02:58:20 02:58:10 336,767
140 JAMES Thierry 27 C 02:58:37 02:58:34 336,024
141 LAFARGE Mickaël 35 A 02:58:39 02:58:15 336,622
142 BARDI Régis 374 C 03:00:03 02:59:45 333,807
143 LE BRETON Jean-Yves 73 C 03:00:04 02:59:45 333,797
144 GUESSANT Alain 339 D 03:00:56 03:00:56 331,638
145 RUAUD Jean-Marc 25 B 03:00:56 03:00:32 332,372
146 BOUILLE Cyrille 383 B 03:00:56 03:00:34 33,23
147 PIVAUT Nicolas 121 A 03:01:42 03:01:36 330,406
148 LEVEQUE Patrick 354 C 03:01:55 03:01:35 330,437
149 TREHEL Jean-Pierre 74 D 03:01:56 03:01:51 32,997
150 PREMEL David 90 B 03:02:17 03:02:09 329,413
151 DROUET Patrick 3 D 03:06:46 03:06:32 321,672
152 GUILLOT Philippe 7 C 03:06:47 03:06:28 321,783
153 BOURDIN Daniel 9 C 03:06:47 03:06:25 321,874
154 FRANGEUL Jacques 103 C 03:06:47 03:06:25 321,888
155 GROSJEAN Séverine 326W2 03:06:48 03:06:48 321,213
156 PENIGUET Alain 119 C 03:06:48 03:06:18 322,089
157 LESPAGNOL Laurent 328 B 03:06:49 03:06:23 321,918
158 ANCELOT Jean-Claude 4 D 03:06:50 03:06:39 321,461
159 LE SEYEC David 22 C 03:08:16 03:08:01 319,135
160 TANGUY Jean-François 340 C 03:08:41 03:08:22 318,549
161 HALBERT Philippe 102 D 03:11:47 03:11:47 312,873
162 JOUBERT Pascal 363 C 03:11:52 03:11:49 312,804
163 LEROY Marc 316 C 03:17:11 03:17:11 304,309
164 LE RAY Ludovic 120 B 03:18:12 12:19:36 81,126
165 LEBLAY Jean-Bernard 26 B 03:20:11 03:17:23 303,978
166 BAUDRY Alain 23 C 03:20:48 03:20:43 298,936
167 BODIGUEL Dominique 117 C 03:20:49 03:20:41 298,984
168 COUE Eric 58 C 03:21:10 03:20:48 298,821
169 LE TALLEC Christian 8 C 03:21:40 03:21:05 298,397
170 MAGNAN Michel 312 D 03:21:44 03:21:27 297,857
171 LEBRET Guy 89 D 03:22:54 03:22:32 296,267
172 MAGNAN Etienne 306 C 03:22:59 03:22:42 296,025
173 DUBOT Denis 94 B 03:25:38 03:25:19 292,246
174 COUCHOURON Daniel 12 D 03:26:29 03:26:18 290,856
175 MEHEUST Michel 352 D 03:26:30 03:26:00 291,271
176 COSSON Maxime 53 B 03:30:18 03:29:45 286,063
177 GUIBOUX Patrick 379 C 03:32:56 03:32:56 281,792
178 GUISSET Jean-Christophe 375 C 03:32:57 03:32:57 281,769
179 LE NEVE Patrick 40 C 03:34:28 03:33:58 280,439
180 BOULAND Pierre 124 A 03:41:39 03:41:18 27,113
181 BOULAND Eric 123 C 03:41:40 03:41:20 271,103
Printed at 05/07/2015 13:34:08

Vous aimerez aussi

9200 euros au profit de l’autisme

Près de 200 bénévoles et de nombreux partenaires ont assisté ce vendredi 9 octobre 2015, à la remise d’un chèque de 9 200 euros au profit de la Fédération Autisme Bretagne Pays de Loire. Monsieur Guihard, organisateur de la « Cœur de Bretagne » était particulièrement...

Classement 2015 ( catégories )

La Coeur De Bretagne 2015 CATEGORIE Nom Prénom Dossard cat Officiel Reel MoyenneDANIEL Aurélien 122 A 02:35:33 02:35:26 386,048RAMET Lois 390 A 02:39:39 02:39:36 37,595DUBOIS Maxime 113 A 02:39:40 02:39:23 376,471LE MAISTRE Aurélien 346 A 02:39:40 02:39:25...

Pin It on Pinterest

Partager cet article